34
+12% vs. i går
412k kr
+8,2%
7
Skal håndteres
21
98% til tiden
5 af 204 ordrer denne måned
| Ordre nr. | Kunde | Dato | Varer | Beløb | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2048 | Nordic Tech ApS | 07-08-2026 | 12 | 24.580 kr | Leveret |
| ORD-2047 | Hansen & Søn | 06-08-2026 | 4 | 8.120 kr | Pakkes |
| ORD-2046 | Bageri København | 06-08-2026 | 28 | 41.200 kr | Afsendt |
| ORD-2045 | Lysgaard Import | 05-08-2026 | 7 | 15.340 kr | Leveret |
| ORD-2044 | Sundhedshuset | 04-08-2026 | 3 | 5.980 kr | Afventer |
Vi bruger Google Analytics til at forstå, hvordan hjemmesiden bruges, så vi kan forbedre den. Du kan acceptere eller afvise analytics-cookies. Nødvendige cookies til driften af siden er altid aktiverede.